Artikeldetails
Afmetingen
| Item_UOM | st. |
|---|---|
| Artikel Eenheid Gewicht | 0,011 |
| Artikeleenheid Lengte | 97 |
| Artikeleenheid Breedte | 75 |
| Artikel Eenheid Hoogte | 13 |
Measurements
| Binnendiameter_di | 30 |
|---|---|
| Z-meting k | 36 |
| LENGTH_L | 81 |
| Buitendiameter_do | 10,3 |
Packaging
| Verpakking GTIN | 06414900423465 | 06414900423618 | 06414900325783 |
|---|---|---|---|
| Verpakkingsbreedte | 230 | 335 | 800 |
| Verpakkingsgewicht | 2,3 | 9,75 | 220 |
| Verpakkingshoeveelheid | 200 | 800 | 16000 |
| Verpakkingshoogte | 166 | 360 | 1819 |
| Verpakkingslengte | 320 | 485 | 1200 |
| Verpakkingstype | Base_Box | Box | Pallet |
| Verpakkingsvolume | 0,0122176 | 0,058491 | 1,74624 |
Product code
| Item no NRF | 5110333 |
|---|---|
| Item no LVI | 2022227 |
| Item no EAN | 6414900368278 |
| Item no VVS | 087253129 |
| Item no GTIN | 06414900368278 |
Documenten
Technical manual
Installatierapport
127 B1120120
GF IR Uponor MLC flushing protocol TW water (1120120)
Installatierapport
110 B1120118