Artikeldetails
Afmetingen
| Artikeleenheid Breedte | 185 |
|---|---|
| Item_UOM | st. |
| Artikel Eenheid Gewicht | 3,713 |
| Artikel Eenheid Hoogte | 26 |
| Artikeleenheid Lengte | 185 |
Measurements
| Z-meting k | 145 |
|---|---|
| Buitendiameter_do | 185 |
| Cilindrische_draad_G | 2 1/2 |
Packaging
| Verpakking GTIN | 06414905437931 | 06414905446759 |
|---|---|---|
| Verpakkingsbreedte | 187 | 255 |
| Verpakkingsgewicht | 3,728 | 11,388 |
| Verpakkingshoeveelheid | 1 | 3 |
| Verpakkingshoogte | 28 | 145 |
| Verpakkingslengte | 187 | 272 |
| Verpakkingstype | Plastic_Bag | Box |
| Verpakkingsvolume | 0,000979132 | 0,0100572 |
Product code
| Item no VVS | 087844065 |
|---|---|
| Item no RSK | 2410649 |
| Item no GTIN | 07331541099332 |
| Item no NOBB | 41946153 |
| Item no NRF | 8360755 |
| Item no EAN | 7331541099332 |
| Item no GF | 35001018363 |
Documenten
Technical manual
Certificaat van goedkeuring
Installatierapport
137 B1120219
GF IR Uponor Ecoflex pressure test water pipes (1120219)
Certificaat van goedkeuring
110 B1030980
UPONOR CER Wipex SYS MECH KIWA K20266-05 NL EN (1030980)
Certificaat van goedkeuring
180 B1135447
UPONOR CER ECOFLEX VIP AQUA SYS MECH KIWA K109659-02 NL EN (1135447)
Certificaat van goedkeuring
109 B1030723